| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2026): Mei 2026 | Pemanfaatan Kulit Bawang Merah, Tangkai Cabai Rawit, dan Ampas Kopi Sebagai Bahan Utama Pupuk Organik Cair | Abstract PDF |
| Daniel Try, Juwita Situmeang, Dwi Aulia Syafira Purba, Qania Gultom, Ahd Aidil Fajri Lintang, Elfayetti Elfayetti, Elsa Kardiana | ||
| Vol 7, No 01 (2026): Februari 2026 | Pemanfaatan LKPD Berbasis Education for Sustainable Development Sebagai Pedoman Project Based Learning dalam Pembelajaran IPA | Abstract PDF |
| Peri Irawan | ||
| Vol 1, No 02 (2020): JP-IPA: November 2020 | Pemanfaatan Media VBL (Tracker) Pada Materi GLB Melalui Model Inquiri Terbimbing Terhadap Pemahaman Konsep Fisika Siswa SMA Kelas XI | Abstract PDF |
| M Subhan, Lis Suswati, Fitri Aryanti, Eka Rahmawati, F Fatimah | ||
| Vol 6, No 2 (2025): November 2025 | Pemanfaatan Minyak Jelantah dalam Pengembangan Sabun Cair Ramah Lingkungan Melalui Substitusi Surfaktan Sintesis | Abstract PDF |
| Meilinda Suriani Harefa, Daniel Try, Natalia Siagian, Gomoses Stevencus Simarmata, Nabila Putri Adha | ||
| Vol 6, No 01 (2025): Mei 2025 | Pembelajaran Berbasis Etnosains dalam Konteks Pendidikan Kimia: Kajian Sistematik Terhadap Tren Pendekatan dan Aplikasinya | Abstract PDF |
| Munawwarah Munawwarah, Zulqifli Alqadri | ||
| Vol 7, No 03 (2026): Agustus 2026 | Pembelajaran IPA Berbasis Lingkungan Sekitar untuk Menumbuhkan Rasa Peduli Lingkungan | Abstract PDF |
| Hani Fatul Faidha, Lia Izzatul maula, Lafi Azizir Rohim, Hafidz Rosyidiana | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JP-IPA: Nov 2022 | PEMBELAJARAN IPA SMP KELAS VII MENGGUNAKAN APLIKASI GOOGLE CLASSROOM | Abstract PDF |
| Nur Laily Rosita, Septi Budi Sartika | ||
| Vol 7, No 01 (2026): Februari 2026 | Pembuatan Kombucha dengan Variasi Nutrisi | Abstract PDF |
| Ainatus Syafiqoh, Chamelia Muclis Fajrin, Syarifah Bulan, Elsa Zahrotul Isnavia, Nanda Kirana Herviandari, Fahdhini Yusfi Kamila, Alfiana Dhia Fadlia | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Mei 2024 | Penerapan Data Mining dalam Analisis Kejadian Banjir di Indonesia dengan Menggunakan Metode Association Rule Algoritma Apriori | Abstract PDF |
| Fifi Sanjaya, Muhammad Salahuddin, Lutfin Haryanto, Fitria Sarnita | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Mei 2026 | Penerapan Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 9 Kabupaten Sorong | Abstract PDF |
| Jumiati Sangaji, Jaharuddin Jaharuddin, Ratna Prabawati | ||
| Vol 3, No 1 (2022): JP-IPA: Mei 2022 | Penerapan Metode Diskusi Kelompok Terhadap Motivasi dan Daya Serap Siswa Mata Pelajaran IPA Kelas VII SMPN 1 Bolo Kabupaten Bima Tahun Pelajaran 2021/2022 | Abstract PDF |
| St Uneng, Widia Widia, Ewisahrani Ewisahrani | ||
| Vol 4, No 01 (2023): Mei 2023 | Penerapan Metode Two Stay Two Stray dalam Menigkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XII IPA1 SMAN 1 Belo Tahun Pelajaran 2022/2023 | Abstract PDF |
| Siti Jaitun, Nurfathurrahmah Nurfathurrahmah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): November 2024 | Penerapan Model Discovery learning berbantuan Teka-teki Silang pada Mata Pelajaran IPA | Abstract PDF |
| Laili Muflihatin, Titin Sunarti, Tarmuji Tarmuji | ||
| Vol 6, No 01 (2025): Mei 2025 | Penerapan Model Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT) Berbantuan Genially untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VII | Abstract PDF |
| Intana Juwita Sari, Hanikah Hanikah, Sumiri Sumiri | ||
| Vol 1, No 01 (2020): JP-IPA: Mei 2020 | Penerapan Model Learning Cycle Berbantuan Kartu untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 1 Bolo | Abstract PDF |
| Firmansah Firmansah, Syaiful Islami | ||
| Vol 4, No 2 (2023): November 2023 | Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SDN Jatiroto 03 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember | Abstract PDF |
| Rofiatul Hasanah, Muhammad Suwignyo Prayogo | ||
| Vol 6, No 01 (2025): Mei 2025 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Gita Nita Utami, Hanikah Hanikah, Sumiri Sumiri | ||
| Vol 4, No 2 (2023): November 2023 | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX3 SMP Negeri 12 Kendari | Abstract PDF |
| Rusnawati Rusnawati | ||
| Vol 6, No 01 (2025): Mei 2025 | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VII Materi Ekologi dan Keanekaragaman Hayati | Abstract PDF |
| Ifatur Rohmawati, Hanikah Hanikah, Sumiri Sumiri | ||
| Vol 1, No 02 (2020): JP-IPA: November 2020 | Penerapan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Siswa SMP | Abstract PDF |
| E Ewisahrani, W Widia, F Fathurrahmaniah, A Arwan, A Haris, Muarif Islamiah | ||
| Vol 1, No 02 (2020): JP-IPA: November 2020 | Penerapan Permainan Parallel Puzzle Fisika Efektif untuk Meningkatkan Prestasi dan Motivasi pada Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Sasmita Susilawati, W Widia, Lutfi Haryanto | ||
| Vol 1, No 01 (2020): JP-IPA: Mei 2020 | Penerapan Permainan Puzzle Efektif untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa SMPN 2 Bolo | Abstract PDF |
| M. Mulyadin, F Firmansah | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Mei 2026 | Penerapan Problem-Based Learning Melalui Eksperimen Filter Air Sederhana untuk Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Siswa Kelas V SDN 184 Pekanbaru | Abstract PDF |
| Adinda Febriza, Nazwa Nursakinah, Neni Hermita, Rifqa Gusmida Syahrun Barokah | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Mei 2026 | Pengaruh Aplikasi Elisitor Nuswantara Biosaka Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam (Amaranthus Tricolor) Sebagai Sumber Belajar Biologi di SMA | Abstract PDF |
| Siti Wardania Malawat, Ratna Prabawati, Sutardi Sutardi | ||
| Vol 7, No 03 (2026): Agustus 2026 | Pengaruh Game-Based Learning Berbantuan Media Wordwall Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah Siswa SMP Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup | Abstract PDF |
| Raihani Zahra Sugito, Nurma Yunita Indriyanti, Bayu Antrakusuma | ||
| 76 - 100 of 166 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






