| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2025): Oktober 2025 | Pengaruh Metode Pembelajaran Aktif Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Disekolah | Abstract PDF |
| Lis Rohayu, Muslimin Muslimin, Ewisahrani Ewisahrani | ||
| Vol 4, No 1 (2025): April 2025 | PENGARUH PEMBELAJARAN INFORMATIKA BERBASIS APLIKASI MOBILE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMP NEGERI 1 MADAPANGGA | Abstract PDF |
| Yuyun Yuningsih rs, Firmansah Firmansah, Muhammad Salahuddin | ||
| Vol 1, No 01 (2022): April 2022 | PENGARUH PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASI BIDANG KEAHLIAN INFORMATIKA UNTUK MENGHADAPI DUNIA KERJA | Abstract PDF |
| S. Suharti, F. Faidin | ||
| Vol 4, No 1 (2025): April 2025 | Pengaruh Penggunaan Video Animasi Berbasis STEM Berbantuan Web terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Desain Grafis di SMKN 1 Kota Bima | Abstract PDF |
| Bayu Rawanda, Suharti Suharti, Lisda Ramdhani | ||
| Vol 3, No 1 (2024): April 2024 | Penggunaan Media Berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk Menunjang Proses Pembelajaran pada Tingkat Sekolah Menengah Atas: A Literature Review | Abstract PDF |
| Ayu Eka Meiliawati, Zulfitria Zulfitria, Tri Wawan Sugiarto | ||
| Vol 1, No 01 (2022): April 2022 | PENGGUNAAN SOFTWARE SIMULASI LOGIC CIRCUIT DESIGNER (LCD) SEBAGAI MEDIA BELAJAR MATERI GERBANG LOGIKA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN | Abstract PDF |
| Indri Astuti | ||
| Vol 4, No 1 (2025): April 2025 | PROFILL PELAJAR PANCASILA DALAM PEMBELAJARAN DARING MATEMATIKA: ANALISIS NILAI KARAKTER DAN INTEGRASI TEKNOLOGI DI SMA | Abstract PDF |
| Jusman Jusman, Muslimin Muslimin, Muhammad Yamin | ||
| Vol 2, No 1 (2023): April 2023 | Sistem Informasi Pemasaran Perumahan Berbasis Web | Abstract PDF |
| Ardi Rahmawan, Lisda Ramdhani, Puji Laila Ramadhan | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Oktober 2025 | Sistem Pengidentifikasi Pengunjung Perpustakaan Siswa SMA Negeri 1 Monta Menggunakan Metode Image Clasification Berbasis Raspberry Pi 3 | Abstract PDF |
| Kurniawan Debbi Aryani, Muslimin Muslimin, Lisda Ramdhani | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Oktober 2025 | STRATEGI MEMANFAATKAN DATA TRENDING MEDIA SOSIAL SEBAGAI KONTEKS PEMBELAJARAN MATERI PENYAJIAN DATA DAN INTERPRETASI GRAFIK DI SMP | Abstract PDF |
| Ardi Apriansyah, Lisda Ramdhani, Rizcky Jualiawan | ||
| Vol 3, No 1 (2024): April 2024 | Upaya Peningkatan Pemahaman Membaca pada Siswa dengan Aplikasi Webtoon | Abstract PDF |
| Wanti Misnayanti, Zulfitria Zulfitria, Mohammad Deffanova | ||
| 26 - 36 of 36 Items | << < 1 2 | |


